Summer - Nassfeld - Sonnleitn



  o Home
  o
Apartments
  o
Map of the road
  o
Price-list 2011
  o
Photo Album
  o
Contact

     
 

Price-list 2011

Apartment 1

  Termin   Price
   2011.    
 22.w. 28.05. - 04.06.  413€
 23.w. 04.06. - 11.06.  413€
 24.w. 11.06. - 18.06.  413€
 25.w. 18.06. - 25.06.  413€
 26.w. 25.06. - 02.07.  413€
 27.w. 02.07. - 09.07.  413€
 28.w. 09.07. - 16.07. 413€
 29.w. 16.07. - 23.07. 413€
 30.w. 23.07. - 30.07. 413€
 31.w. 30.07. - 06.08. 413€
 32.w. 06.08. - 13.08. 413€
 33.w. 13.08. - 20.08. 413€
 34.w. 20.08. - 27.08. 413€
 35.w. 27.08. - 03.09. 413€
 36.w. 03.09. - 10.09. 413€
 37.w. 10.09. - 17.09. 413€
 38.w. 17.09. - 24.09. 413€
 39.w. 24.09. - 01.10. 413€
 40.w. 01.10. - 08.10. 413€
 41.w. 08.10. - 15.10. 413€
 42.w. 15.10. - 22.10. 413€
 43.w. 22.10. - 29.10. 413€

 Price per day:
59€

 Amount paid in excess:    
Cleaning Obligatorily! 50€
Residence tax .
(Per person per day)
Obligatorily! 1,95€
Garage.
(Per day)
  5,50€
Wood for fireplace.
(Sack)
 

Price-list 2011

Apartment 2

  Termin   Price
   2011.    
 22.w. 28.05. - 04.06.  413€
 23.w. 04.06. - 11.06.  413€
 24.w. 11.06. - 18.06.  413€
 25.w. 18.06. - 25.06.  413€
 26.w. 25.06. - 02.07.  413€
 27.w. 02.07. - 09.07.  413€
 28.w. 09.07. - 16.07. 413€
 29.w. 16.07. - 23.07. 413€
 30.w. 23.07. - 30.07. 413€
 31.w. 30.07. - 06.08. 413€
 32.w. 06.08. - 13.08. 413€
 33.w. 13.08. - 20.08. 413€
 34.w. 20.08. - 27.08. 413€
 35.w. 27.08. - 03.09. 413€
 36.w. 03.09. - 10.09. 413€
 37.w. 10.09. - 17.09. 413€
 38.w. 17.09. - 24.09. 413€
 39.w. 24.09. - 01.10. 413€
 40.w. 01.10. - 08.10. 413€
 41.w. 08.10. - 15.10. 413€
 42.w. 15.10. - 22.10. 413€
 43.w. 22.10. - 29.10. 413€

 Price per day:
59€

 Amount paid in excess:    
Cleaning Obligatorily! 50€
Residence tax .
(Per person per day)
Obligatorily! 1,95€
Garage.
(Per day)
  5,50€
Wood for fireplace.
(Sack)